Reports
Priority
New | Confirming | To do | Doing | Lack of information | Waiting Review - Deploy Dev | Dev test | Checking Dev | Re-open | Sent customer | Waiting deploy prod | Deploying prod | Checking prod | Reviewing | Waiting Deploy Staging | Checking Staging | Waiting Deploy Beta | Checking Beta | Done | Pending | Resolved | Closed | Rejected | Paid | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back